Refroidissement à air
Utiliser de l’air qui est projeté dans le condenseur par un ventilateur est la manière traditionnelle d’éliminer la chaleur. Il est important que le compartiment du compresseur soit correctement ventilé, ce qui permet à l’air d’entrer par la partie inférieure et à l’air chaud de sortir par la partie supérieure.
Versions des produits disponibles
Code de l’unité | Volume max du réfrigérateur (l) | Volume max du congélateur (l) | Dimensions de l’évaporateur (mm) | Dimensions du compresseur L x H x D (mm) | Poids (kg) | Type de compresseur Secop |
---|---|---|---|---|---|---|
U060X000P11111AA | 60 | - | “Plat“ 350 x 130 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F |
U080X000P11111AA | 80 | - | “Plat“ 350x250 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F |
U100X000L11111AA | 100 | - | “L“ 250 x 110 x 350 | 280 x 160 x 175 | 12 | BD35F |
U100X000L11111AC | 100 | - | “L“ 270 x 95 x 250 | 280 x 160 x 175 | 10 | BD35F |
U125X000L11111AA | 125 | - | “L“ 400 x 170 x 210 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F |
U150X000P11111AA | 150 | - | “Plat“ 386 x 361 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F |
U150X000R11111AA | 150 | - | “Ovale“ 320 x 100 x 230 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F |
U200X000R11111AA | 200 | - | “Ovale“ 380 x 140 x 270 | 330 x 160 x 175 | 9 | BD50F |
U000X066P13111AA | - | 66 | “Plat“ 1200 x 190 | 330 x 160 x 175 | 12 | BD50F |
U000X086P13111AA | - | 86 | “Plat“ 1000 x 270 | 330 x 160 x 175 | 12 | BD50F |
U000X133P13111AA | - | 133 | “Plat“ 1370 x 330 | 330 x 160 x 175 | 12 | BD50F |
Galerie
Mes avantages
- Version de réfrigérateur ou version de congélateur disponibles
- Compresseur Secop 12/24 V
- Kit universel CA/CC en option pour une compatibilité complète d’alimentation électrique (12/24 V, 230/115 V et 50/60 Hz)
- Installation facile grâce au système « à clipser » sur le modèle CC