Raffreddamento ad aria
Il sistema tradizionale per rimuovere il calore è utilizzare l'aria che viene convogliata nel condensatore mediante una ventola. É importante che il compartimento del compressore sia ben ventilato, permettendo all'aria fredda di arrivare dalla parte inferiore e a quella calda di essere espulsa dalla parte superiore.
Versioni di prodotto disponibili
Codice unità | Volume massimo frigo (l) | Volume massimo congelatore (l) | Dimensioni evaporatore (mm) | Dimensioni compressore L x A x P (mm) | Peso (kg) | Tipo compressore Secop |
---|---|---|---|---|---|---|
U060X020P17161AA | 60 | 20 | “Flat“ 350 x 130 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F |
U080X026P17161AA | 80 | 26 | “Flat“ 350 x 250 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F |
U100X033L17161AA | 100 | 33 | “L“ 250 x 110x 350 | 280 x 160 x 175 | 14 | BD35F |
U125X041L17161AA | 125 | 41 | “L“ 400 x 170 x 210 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F |
U125X041R17161AA | 125 | 41 | “Oval“ 240 x 210 x 85 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F |
U150X050P17161AA | 150 | 50 | “Flat“ 386 x 361 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F |
U150X050R17161AA | 150 | 50 | “Oval“ 320 x 100 x 230 | 330 x 160 x 175 | 9 | BD35F |
U170X056P17161AA | 170 | 56 | “Flat“ 815 x 210 | 330 x 160 x 175 | 11 | BD50F |
Vantaggi
- Versioni frigo o congelatore disponibili
- Compressore Secop 12/24 V
- Kit universale AC/DC opzionale per una completa compatibilità di alimentazione (12/24 V, 230/115 V e 50/60 Hz)
- Semplice installazione grazie al sistema “click on sui modelli DC