Raffreddamento ad aria
Il sistema tradizionale per rimuovere il calore è utilizzare l'aria che viene convogliata nel condensatore mediante una ventola. É importante che il compartimento del compressore sia ben ventilato, permettendo all'aria fredda di arrivare dalla parte inferiore e a quella calda di essere espulsa dalla parte superiore.
Versioni di prodotto disponibili
Codice unità | Volume massimo frigo (l) | Volume massimo congelatore (l) | Dimensioni evaporatore (mm) | Dimensioni compressore L x A x P (mm) | Peso (kg) | Tipo compressore Secop |
---|---|---|---|---|---|---|
U060X000P11111AA | 60 | - | “Flat“ 350 x 130 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F |
U080X000P11111AA | 80 | - | “Flat“ 350x250 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F |
U100X000L11111AA | 100 | - | “L“ 250 x 110 x 350 | 280 x 160 x 175 | 12 | BD35F |
U100X000L11111AC | 100 | - | “L“ 270 x 95 x 250 | 280 x 160 x 175 | 10 | BD35F |
U125X000L11111AA | 125 | - | “L“ 400 x 170 x 210 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F |
U150X000P11111AA | 150 | - | “Flat“ 386 x 361 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F |
U150X000R11111AA | 150 | - | “Oval“ 320 x 100 x 230 | 280 x 160 x 175 | 9 | BD35F |
U200X000R11111AA | 200 | - | “Oval“ 380 x 140 x 270 | 330 x 160 x 175 | 9 | BD50F |
U000X066P13111AA | - | 66 | “Flat“ 1200 x 190 | 330 x 160 x 175 | 12 | BD50F |
U000X086P13111AA | - | 86 | “Flat“ 1000 x 270 | 330 x 160 x 175 | 12 | BD50F |
U000X133P13111AA | - | 133 | “Flat“ 1370 x 330 | 330 x 160 x 175 | 12 | BD50F |
Galleria
Vantaggi
- Versioni frigo o congelatore disponibili
- Compressore Secop 12/24 V
- Kit universale AC/DC opzionale per una completa compatibilità di alimentazione (12/24 V, 230/115 V e 50/60 Hz)
- Semplice installazione grazie al sistema “click on sul modello DC